レディースドック(Sコース)
人間ドックに、乳がん、子宮がんの婦人科検査を組み入れたレディースドックです。身体測定や血液検査などの基本的な検査に加えて、胃の検査や胸部X線検査・心電図・尿検査なども行い全身を総合的に調べます。現在の健康状態と合わせ、婦人科などのがんが発生していないかのスクリーニングを行います。
単独受診コースもございます。
料金
60,500円(税込)
検査項目
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率 |
|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診・視触診 |
| 生理学的検査 | 血圧・心電図・視力・聴力(オージオメータ1000, 4000Hz) |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・比重・PH・沈渣 |
| 血液検査 | |
| 血液一般 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・NCH・NCHC・血小板・血液像 |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ‐GTP・総ビリルビン・総蛋白・ALP・アルブミン・A/G比・LDH・LAP・コリンエステラーゼ |
| 腎機能 | クレアチニン・尿素窒素 |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
| 糖質 | 血糖(空腹時)・HbA1c |
| 感染症 | 梅毒(RPR・TP抗体)・HBs抗原・HCV抗体 |
| その他 | CRP・リウマチ因子・尿酸・Na・K・Cl・Ca |
| 便検査 | 潜血反応(2回) |
| X線検査 | 胸部X線直接撮影・胃部X線直接撮影(胃透視)・骨密度測定 |
| 肺機能検査 | スパイロメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
| 超音波検査 | 腹部超音波(肝臓・腎臓・膵臓・胆嚢・脾臓) |
| 乳がん検査 | マンモグラフィー・乳腺エコー |
| 子宮がん検査 | 内診・子宮経膣エコー・子宮頸部細胞診 |
| 結果説明 | 医師からの結果説明(別日要予約) |
レディース健診(Aコース)
定期健診に乳がん・子宮がん等の婦人科検査を組み入れた健診コースです。現在の健康状態とがんの早期発見に適した検査項目となっております。早期に発見できれば完治も十分可能です。定期的な検査をお勧めします。
料金
25,300円(税込)
検査項目
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率 |
|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診・視触診 |
| 生理学的検査 | 血圧・心電図・視力・聴力(オージオメータ1000, 4000Hz) |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
| 血液検査 | |
| 血液一般 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血清鉄 |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ‐GTP |
| 脂質 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
| 血糖 | 空腹時血糖 |
| X線検査 | 胸部X線直接撮影・骨密度測定 |
| 乳がん検査 | マンモグラフィー・乳腺エコー |
| 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診・子宮経膣エコー |
| 結果説明 | 医師からの結果説明(別日要予約) |







